搜索熱詞 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 搜索熱詞 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 搜索熱詞 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osimhen | 那不勒斯 | 25 | 意甲 |
| 2 | Haaland | 曼城 | 13 | 英超 |
| 3 | Morata | 馬競 | 12 | 西甲 |
| 4 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 法甲 |
| 5 | Boniface | 勒沃庫森 | 8 | 德甲 |
| 6 | Vinicius | 皇馬 | 8 | 西甲 |
| 7 | Lookman | 亞特蘭大 | 7 | 意甲 |
| 8 | Terrier | 雷恩 | 6 | 法甲 |
| 9 | Rashford | 曼聯(lián) | 2 | 英超 |
| 10 | Xhaka | 勒沃庫森 | 1 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-21 14:22:09