AI內(nèi)容 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 AI內(nèi)容 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 AI內(nèi)容 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulisic | AC米蘭 | 48 | 意甲 |
| 2 | Wirtz | 勒沃庫森 | 24 | 德甲 |
| 3 | Oyarzabal | 皇家社會 | 15 | 西甲 |
| 4 | Lewandowski | 巴薩 | 9 | 西甲 |
| 5 | Palmer | 切爾西 | 8 | 英超 |
| 6 | Openda | 萊比錫 | 8 | 德甲 |
| 7 | Musiala | 拜仁 | 8 | 德甲 |
| 8 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 法甲 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 6 | 英超 |
| 10 | Lacazette | 里昂 | 2 | 法甲 |
Data Updated: 2026-07-22 23:26:36